| SYNHTONISEUR FM | IHF | DIN |
| Gamme d’accord | 87,5 ~ 108,0 MHz | |
| Sensibilité utilisable | 10,8 dBf (0,95 V / 75 Ohms) | |
|
Seuil de sensibilité 26 dB
(Mono)
|
1,0 V / 75 Ohms | |
|
Seuil de sensibilité 50 dB
(Mono)(Stéréo) |
16,3 dBf (1,8 V / 75 Ohms) 38,3 dBf (22,5 µV / 75 Ohms) |
|
| Sensibilité stéréo S / B 46 dB | 23 V / 75 Ohms | |
|
Rapport signal / bruit
(Mono)(Stéréo) |
80 dB 73 dB (IHF-A) |
72 dB 64 dB (pondéré) |
| Distorsion harmonique totale (1 kHz) |
(Mono)
0,15 %(Stéréo) 0,2 % |
0,1 % 0,3 % |
| Rapport de capture | 1,5 dB | |
| Sélectivité | 60 dB ± 400 kHz | 55 dB ± 300 kHz |
| Séparation stéréo (1 kHz) | 40 dB | 40 dB |
| Réponse en fréquence | 30 Hz ~ 15 kHz (+0,3 dB / -5,0 dB) | |
| Rapport de réponse FI | 85 dB à 98 MHz | |
| Suppression AM | 60 dB | |
| Niveau / impédance de sortie | 600 mV, 2,2 kOhms | 600 mV, 2,2 kOhms |
| Suppression de sous-porteuse | 60 dB | |
| SYNTHONISEUR AM | |
| Section PO | |
| Espacement de canal (Europe) | 9 Khz |
| Gamme d’accord (Europe) | 522 kHz ~ 1629 kHz |
| Sensibilité | 300 V/m à 999 kHz (30 V à 999 kHz) |
| Rapport signal / bruit (100 mV/m) | 50 dB à 999 kHz |
| Sélectivité | 35 dB, ± 9 kHz à 999 kHz |
| Rapport de sélectivité | 40 dB à 999 kHz |
| Rapport de réponse FI | 60 dB |
| Section GO (FX-311L seulement) | |
| Espacement de canal (Europe) | 1 kHz |
| Gamme d’accord (Europe sauf Italie) | 144 kHz - 353 kHz |
| Sensibilité | 600 µV/m à 245 kHz (100 µV à 245 kHz) |
| Rapport signal / bruit (100 mV/m) | 50 dB à 245 kHz |
| Sélectivité | 40 dB ± 9 kHz à 245 kHz |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Alimentation (Europe) | CA 220 V, 50 Hz |
| Consommation | 12 W |
| Dimensions (L x H x P) | 435 x 61 x 234 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| MODIFICATION EFFECTUÉE | |
| Module antennes | Ajout d’une prise coaxiale 75 Ohms femelle type TV sur le panneau arrière, pour plus de commodités de connexions. |
Informations © Victor Company of Japan, Ltd.