< Photo AMD Athlon XP 2400+ >
< Photo Boitier Top Elite Ultragris >
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | |
| Modèle | TopElite UltraGris |
| Type | Moyenne tour, type ATX |
| Processeur | |
| Modèle | AMD Athlon XP (Thoroughbred) |
| Type | Organique PGA 469 pins |
| Fréquence de fonctionnement | 2.0 GHz (15 x 133 MHz) |
| Refroidisseur | Thermaltake TR2-M3 SE |
| Carte mère | |
| Modèle | Leadtek Winfast K7NCR18GM |
| Format | ATX |
| Connecteur CPU | Socket A |
| Chipset | nVidia nForce2 IGP + MCP |
| Refroidisseur de chipset | Coolink SWAP VGA Replacement Cooler |
| Banques de mémoire | 3 x DIMM 184 pins (DDR-SDRAM) |
| Mémoire maximum supportée | 3 Go (3 x 1 Go) |
| Connecteurs d’extensions | 1 x AGP 3.0 (8x), 3 x PCI 2.2 (32 bits) |
| Contrôleur de disques | Ultra-DMA 133, double canal |
| Contrôleur USB | USB 1.1 et 2.0 (6 ports) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | DDR-SDRAM PC3200 |
| Capacité de mémoire installée | 2.25 Go (2 x 1 Go + 1 x 256 Mo) |
| Vitesse d’exploitation | 266 MHz DDR |
| Mode d’utilisation | Double canal |
| Processeur graphique | |
| Modèle | nVidia GeForce4 MX Integrated GPU |
| Type | Intégré au chipset (nForce2 IGP) |
| Mémoire vidéo | 64 Mo, partagée |
| Sorties vidéo (connecteurs) | 2 x SVGA (DB-15, dont 1 via l’extension VGA/TV-out) 1 x TV (S-Vidéo), non simultané avec le second SVGA |
| Carte contrôleur SCSI | |
| Modèle | Tekram DC-390U2W |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Norme SCSI supportées | Doubla canal : 1 x Ultra-2 Wide LVD + 1 x Ultra-Wide SCSI |
| Connecteurs | 2 x 68 pins + 1 x 50 pins, internes 1 x mini-Centronics 68 + 1 x mini-Centronics 50, externes |
| Carte contrôleur Serial-ATA | |
| Modèle | Promise SATA300 TX2plus |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Normes ATA supportées | SATA-300, Ultra-ATA 133 |
| Connecteurs | 2 x SATA, 1 x 40 pins (IDE), internes |
| Disque dur 1 | |
| Modèle | Maxtor DiamondMax Plus 9 |
| Capacité | 80 Go |
| Type d’interface | Ultra-ATA 133 |
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min |
| Disque dur 2 | |
| Modèle | Maxtor DiamondMax 22 |
| Capacité | 320 Go |
| Type d’interface | SATA-II |
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min |
| Graveur DVD | |
| Modèle | Pioneer DVR-116 |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | ATAPI, Ultra-DMA 66 |
| Processeur sonore | |
| Modèle | nVidia nForce APU (codec Realtek ALC650) |
| Type | Intégré au chipset (nForce2 MCP) |
| Norme audio | AC’97 |
| Sorties analogiques | Système audio 5.1 |
| Sorties numériques | 2 x S/PDIF (dont 1 via l'extension VGA/TV-out) |
| Processeur réseau | |
| Modèle | nVidia nForce Networking Controller |
| Type | Intégré au chipset (nForce2 MCP) |
| Normes de communication | Fast Ethernet, 10 base-T et 100 base-TX |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 400 W, silencieuse |
| PÉRIPHÉRIQUES | |
| Écran | |
| Modèle | Mitsubishi Diamond Plus 93SB (19”, CRT) |
| Résolution utilisée | 1280 x 960 pixels, 75 Hz |
| Tablette graphique | |
| Modèle | Wacom Intuos (Intuos “1”) A4 regular |
| Résolution de capture | 2540 dpi |
| Niveaux de pression | 1024 |
| Interface (connecteur) | Série (DB-9) |
| Scanner | |
| Modèle | Agfa Snapscan 1236s |
| Résolution du capteur optique | 600 x 1200 dpi |
| Interface (connecteur, mode) | SCSI-2 (DB-25, asynchrone) |
| Imprimante | |
| Modèle | Hewlett Packard Laserjet 5L |
| Résolution native | 600 dpi |
| Interface (connecteur) | Parallèle (DB-25) |
Informations © chaque constructeur spécifié