< Photo AMD K6–2 300 >
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | Moyenne tour, type ATX |
| Processeur (CPU) | |
| Modèle | AMD K6-2 (Chomper) |
| Type | Céramique PGA 321 pins avec répartiteur de chaleur |
| Fréquence de fonctionnement | 300 MHz (3 x 100 MHz) |
| Refroidisseur | Jamico JF0515B1 |
| Carte mère | |
| Modèle | Asus P5A |
| Format | ATX |
| Connecteur CPU | Socket Super 7 |
| Chipset | ALI Aladdin V |
| Refroidisseur de chipset | (non requis) |
| Mémoire cache installée | 512 Ko, pipeline-burst, intégrée |
| Banques de mémoire | 3 x DIMM 168 pins (SDRAM) |
| Mémoire maximum supportée | 768 Mo (3 x 256 Mo double-face, modules de 16 Mo) |
| Connecteurs d’extensions | 1 x AGP 1.0 (2x), 4 x PCI 2.1 (32 bits), 2 x ISA (16 bits) |
| Contrôleur de disques | Ultra-DMA 100, double canal |
| Contrôleur USB | USB 1.1 (2 ports) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | SDRAM PC133 |
| Capacité de mémoire installée | 384 Mo (3 x 128 Mo) |
| Vitesse d’exploitation | 100 MHz |
| Carte graphique | |
| Modèle | Matrox Millennium G200 |
| Processeur graphique (GPU) | MGA G200 |
| Bus | AGP 1.0 (2x) |
| Mémoire vidéo | 8 Mo |
| Sortie vidéo (connecteur) | 1 x SVGA (DB-15) |
| Disque dur | |
| Modèle | Maxtor DiamondMax Plus 8 |
| Capacité | 30 Go |
| Type d’interface | Ultra-ATA 133 |
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min |
| Lecteur DVD-ROM | |
| Modèle | Hitachi GD-2500 BV (4 x / 24 x) |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | ATAPI, PIO mode 4 & DMA MultiWord |
| Graveur CD-ROM | |
| Modèle | Yamaha CRW-3200E |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | ATAPI, Ultra-DMA 33 |
| Carte de décompression MPEG | |
| Modèle | Sigma Designs Hollywood Plus |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Sorties vidéo (connecteurs) | 1 x SVGA (DB-15) et 1 x TV (S-Video), non simultanées |
| Carte sonore | |
| Modèle | Creative Labs Sound Blaster PCI 128 |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Sorties analogiques | Système audio 2.0 |
| Carte réseau | |
| Modèle | Realtek RTL-8139 |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Normes de communication | Fast Ethernet, 10 base-T et 100 base-TX |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 250 W |
Informations © chaque constructeur spécifié