< Photo AMD am386DX–40 >
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | Petite tour, type AT |
| Processeur (CPU) | |
| Modèle | AMD am386DX |
| Type | Plastique QFP 132 pins |
| Fréquence de fonctionnement | 40 MHz |
| Refroidisseur | (non requis) |
| Co-processeur (FPU) | |
| Modèle | Intel 80387DX |
| Type | Céramique PGA 68 pins |
| Fréquence d’origine | 33 MHz |
| Fréquence de fonctionnement | 40 MHz |
| Refroidisseur | (non requis) |
| Carte mère | |
| Modèle | Micro Express HF2 |
| Format | AT |
| Connecteur CPU | CPU soudé à la carte mère |
| Connecteur FPU | Socket 68 pins |
| Chipset | Forex FRX 46C402/411 |
| Refroidisseur de chipset | (non requis) |
| Mémoire cache installée | 256 Ko (8 x 32 Ko, 20 ns) |
| Banques de mémoire | 8 x SIMM 30 pins (8 bits) |
| Mémoire maximum supportée | 32 Mo (8 x 4 Mo) |
| Connecteurs d’extensions | 5 x ISA (16 bits), 2 x ISA (8 bits) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | FPM 60 ns |
| Capacité de mémoire installée | 32 Mo (8 x 4 Mo, SIMM 8 bits) |
| Vitesse d’exploitation | 40 MHz |
| Carte graphique | |
| Modèle | Trident 8900C |
| Bus | ISA (16 bits) |
| Mémoire vidéo | 1 Mo |
| Sortie vidéo (connecteur) | 1 x SVGA (DB-15) |
| Carte contrôleur de disques et disquettes | |
| Modèle | Adaptec AHA-1542 CP |
| Bus | ISA (16 bits) |
| Norme SCSI supportée | SCSI-2 |
| Connecteurs | 1 x 50 pins + 1 x Floppy, internes 1 x mini-Centronics 50, externe |
| Disque dur | |
| Modèle | Quantum Fireball ST 3.2 S |
| Capacité | 3.2 Go |
| Type d’interface | SCSI-2 |
| Vitesse de rotation | 5 400 tours/min |
| Lecteur CD-ROM | |
| Modèle | Plextor 12Plex |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | SCSI-2 |
| Carte sonore | |
| Modèle | Creative Labs Sound Blaster 16 Value PnP |
| Bus | ISA (16 bits) |
| Sorties analogiques | Système audio 2.0 |
| Carte réseau | |
| Modèle | 3Com 3C509B-TPO |
| Bus | ISA (16 bits) |
| Normes de communication | Fast Ethernet (10 base-T), prise RJ45 |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 200 W |
| PÉRIPHÉRIQUES | |
| Écran | |
| Modèle | 14” SVGA (CRT) |
| Résolution utilisée | 800 x 600 pixels, 60 Hz |
Informations © chaque constructeur spécifié