< Photo Intel Celeron 900 >
< Photo Boitier Heden B1880 >
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | |
| Modèle | Heden B1880 |
| Type | Petite tour format “slim”, type ATX |
| Processeur (CPU) | |
| Modèle | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Type | Plastique FCPGA 370 pins |
| Fréquence de fonctionnement | 900 MHz (9 x 100 MHz) |
| Refroidisseur | Générique modifié “à la bouteille de lait” en suivant l’exemple du Pentium III 650... |
| Carte mère | |
| Modèle | MSI MS-6178 |
| Format | µATX |
| Connecteurs CPUs | Socket 370 |
| Chipset | Intel i810 |
| Refroidisseur de chipset | Radiateur passif |
| Banques de mémoire | 2 x DIMM 168 pins (SDRAM) |
| Mémoire maximum supportée | 512 Mo (2 x 256 Mo, modules de 16 Mo) |
| Connecteurs d’extensions | 3 x PCI 2.1 (32 bits), 1 x AMR, 1 x PTI |
| Contrôleur de disques | Ultra-DMA 66, double canal |
| Contrôleur USB | USB 1.1 (2 ports) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | SDRAM PC133 |
| Capacité de mémoire installée | 512 Mo (2 x 256 Mo) |
| Vitesse d’exploitation | 100 MHz |
| Processeur graphique | |
| Modèle | Intel GMCH |
| Type | Intégré au chipset |
| Mémoire vidéo | 32 Mo, partagée |
| Sortie vidéo (connecteur) | 1 x SVGA (DB-15) |
| Disque dur | |
| Modèle | Maxtor DiamondMax Plus 8 |
| Capacité | 40 Go |
| Type d’interface | Ultra-ATA 133 |
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min |
| Lecteur optique | |
| Modèle | Pioneer DVD-105S |
| Type | Interne à mange disque |
| Type d’interface | Ultra-ATA 33 |
| Processeur sonore | |
| Modèle | ICH Aureal Vortex 8810 |
| Type | Intégré au chipset |
| Norme audio | AC’97 |
| Sorties analogiques | Système audio 2.0 |
| Carte réseau | |
| Modèle | 3Com Fast EtherLink 3C905C-TX-M |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Normes de communication | Fast Ethernet, 10 base-T et 100 base-TX |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 200 W |
Informations © chaque constructeur spécifié