> Cet appareil, page 2, les photos
< Photo Intel Dual-Celeron 400A >
Page 1 / 2
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | Moyenne tour, type ATX |
| Processeurs (CPUs) | |
| Modèles | 2 x Intel Celeron (Mendocino) |
| Type | Package SEPP 242 contacts |
| Fréquence de fonctionnement | 400 MHz (6 x 66 MHz) |
| Refroidisseurs | Jamico JF0515B1 (à l’origine pour Socket 7) |
| Carte mère | |
| Modèle | Asus P2L97-DS |
| Format | ATX |
| Connecteurs CPUs | Slot 1 |
| Chipset | Intel 440LX |
| Refroidisseur de chipset | (non requis) |
| Banques de mémoire | 4 x DIMM 168 pins (EDO/SDRAM) |
| Mémoire maximum supportée | SDRAM : 512 Mo (4 x 128 Mo, modules de 16 Mo) EDO : 1 Go (4 x 256 Mo, modules de 16 Mo) |
| Connecteurs d’extensions | 1 x AGP 1.0 (2x), 4 x PCI 2.1 (32 bits), 3 x ISA (16 bits) |
| Contrôleur de disques | Ultra-DMA 100, double canal |
| Contrôleur USB | USB 1.0 (2 ports) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | SDRAM PC133 |
| Capacité de mémoire installée | 256 Mo (4 x 64 Mo) |
| Vitesse d’exploitation | 66 MHz |
| Carte graphique | |
| Modèle | Diamond FireGL 1000 Pro |
| Processeur graphique (GPU) | 3D-Labs Permedia 2 |
| Bus | AGP 1.0 (1x) |
| Mémoire vidéo | 8 Mo |
| Sortie vidéo (connecteur) | 1 x SVGA (DB-15) |
| Contrôleur SCSI | |
| Modèle | Adaptec AIC-7880 |
| Type | Intégré à la carte mère |
| Norme SCSI supportée | Ultra-Wide, simple canal |
| Connecteurs | 1 x 68 pins + 1 x 50 pins, internes |
| Disque dur 1 | |
| Modèle | Quantum Atlas 10k-III |
| Capacité | 18 Go |
| Type d’interface | Ultra-2 SCSI LVD |
| Vitesse de rotation | 10 000 tours/min |
| Disque dur 2 | |
| Modèle | Seagate Cheetah 4LP |
| Capacité | 4.55 Go |
| Type d’interface | Ultra-Wide SCSI |
| Vitesse de rotation | 10 000 tours/min |
| Lecteur DVD-ROM | |
| Modèle | Hitachi GD-2500 BV (4 x / 24 x) |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | ATAPI, PIO mode 4 & DMA MultiWord |
| Carte sonore | |
| Modèle | Creative Labs Sound Blaster PCI 64 |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Sorties analogiques | Système audio 2.0 |
| Carte réseau | |
| Modèle | 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Normes de communication | Fast Ethernet, 10 base-T et 100 base-TX |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 300 W |
| TRANSFORMATIONS EFFECTUÉES | |
| Processeurs | Modification des cartes processeurs par un léger re-câblage avec quelques micro-soudures et des ch’tits trous en prime !! Tout ça pour contourner le verrou qui rend ces processeurs non-dualisables. Quelques sueurs froides au programme !! Mais un résultat tout à fait satisfaisant..Voyez les photos... |
| PÉRIPHÉRIQUES | |
| Écran | |
| Modèle | Monyka 15” (CRT) (partagé) |
| Résolution utilisée | 1024 x 768 pixels, 75 Hz |
Informations © chaque constructeur spécifié
– Intel Dual-Celeron 400A –
> Page 2, les photos