> Cet appareil, page 2, les photos
< Photo Intel Pentium III 650 >
Page 1 / 2
| UNITÉ CENTRALE | |
| Type de plateforme | Intel x86 (32 bits) |
| Boitier | Moyenne tour, type ATX |
| Processeur (CPU) | |
| Modèle | Intel Pentium III (Coppermine) |
| Type | Plastique FCPGA 370 pins |
| Fréquence de fonctionnement | 650 MHz (6.5 x 100 MHz) |
| Refroidisseur | CoolerMaster modifié “à la bouteille de lait” |
| Carte mère | |
| Modèle | QDI Advance 10T |
| Format | ATX |
| Connecteur CPU | Socket 370 |
| Chipset | Via Apollo Pro 133T |
| Refroidisseur de chipset | Radiateur passif |
| Banques de mémoire | 3 x DIMM 168 pins (SDRAM) |
| Mémoire maximum supportée | 1.5 Go (3 x 512 Mo) |
| Connecteurs d’extensions | 1 x AGP 2.0 (4x), 5 x PCI 2.1 (32 bits), 1 x ISA (16 bits), 1 x AMR |
| Contrôleur de disques | Ultra-DMA 100, double canal |
| Contrôleur USB | USB 1.1 (4 ports) |
| Mémoire vive (RAM) | |
| Type de mémoire installée | SDRAM PC133 |
| Capacité de mémoire installée | 128 Mo (2 x 64 Mo) |
| Vitesse d’exploitation | 100 MHz |
| Carte graphique | |
| Modèle | “Graphics by ATI” Rage 128 |
| Processeur graphique (GPU) | ATI Rage 128 |
| Bus | AGP 1.0 (2x) |
| Mémoire vidéo | 8 Mo |
| Sorties vidéo (connecteurs) | 1 x SVGA (DB-15), 1 x TV-Out (S-Vidéo), 1 x Composite (RCA) |
| Disque dur | |
| Modèle | Maxtor DiamondMax Plus 8 |
| Capacité | 40 Go |
| Type d’interface | Ultra-ATA 133 |
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min |
| Lecteur CD-ROM | |
| Modèle | Mitsumi (50 x) |
| Type | Interne, à tiroir |
| Type d’interface | ATAPI, Ultra-DMA 33 |
| Processeur sonore | |
| Type | Intégré au chipset (VIA VT82C686B) |
| Norme audio | AC’97 |
| Sorties analogiques | Système audio 2.0 |
| Carte réseau | |
| Modèle | Realtek RTL-8139 |
| Bus | PCI (32 bits) |
| Normes de communication | Fast Ethernet, 10 base-T et 100 base-TX |
| Alimentation | CA 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Puissance maximum délivrée | 250 W |
| TRANSFORMATIONS EFFECTUÉES | |
| Processeurs | Remplacement du ventilateur d’origine (diamètre 6 cm) en fin de vie et particulièrement bruyant pour l’usage d’un
ventilateur de 8 cm provenant d’une alimentation grillée.. Pour le montage : utilisation d’une bouteille de lait en plastique.. ça vous surprend ? Allez donc voir les photos... |
Informations © chaque constructeur spécifié
– Intel Pentium III 650 –
> Page 2, les photos