- Canon PowerShot A630, de face
- Canon PowerShot A630, de dos avec son écran orientable
– APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE type COMPACT-ZOOM –
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capteur | ||||
| Type | CCD 1/1.8” | |||
| Nombre de pixels effectifs | Environ 8 millions | |||
| Type de filtre couleur | Couleurs primaires | |||
| Processeur d’images | DIGIC II avec technologie iSAP | |||
| Objectif | ||||
| Focale | 7.3 – 29.2 mm (équivalent 24 x 36 : 35 – 140 mm) | |||
| Zoom | • Optique 4 x • Numérique environ 4 x (avec convertisseur télé numérique environ 1.6 x ou 2 x et zoom numérique sécurisé) • Combiné environ 16 x |
|||
| Ouverture maximale | f/2.8 – f/4.1 | |||
| Construction | 8 éléments en 7 groupes (2 lentilles asphériques) | |||
| Mise au point | ||||
| Type | TTL (Through The Lens) | |||
| Système autofocus / Points | • Ai-AF à 9 points • AF monopoint (toute position ou fixe au centre) |
|||
| Mémorisation de l’AF | Touche marche / arrêt : oui | |||
| Illuminateur d’assistance AF | Oui | |||
| Mise au point manuelle | Oui | |||
| Mise au point minimale | 1 cm | |||
| Exposition | ||||
| Plage de mesure | Évaluative, moyenne à prédominance centrale, Spot (centrée ou couplée à la mise au point) | |||
| Mémorisation d’exposition | Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course | |||
| Correction d’exposition | ±2 IL par incréments d’1/3 d’IL | |||
| Sensibilité ISO équivalente | AUTO, ISO Auto élevé, 80, 100, 200, 400, 800 | |||
| Vitesse d’obturateur | 15 – 1/2500 s (les vitesses disponibles varient selon le mode de prise de vues) | |||
| Balance des blancs | ||||
| Type | TTL | |||
| Réglages | Auto, jour, nuageux, tungstène, fluorescent, fluorescent intense, sous-marin, personnalisé | |||
| Viseur | Viseur optique de type zoom à image réelle | |||
| Écran LCD | ||||
| Type | Écran orientable P-Si TFT | |||
| Taille (diagonale) | 6.35 cm (2.5 pouces) | |||
| Nombre de pixels | Env. 115 000 pixels [ndr : approx. 196 ppi] |
|||
| Couverture | 100 % | |||
| Flash | ||||
| Modes | Auto, manuel imposé, annulé | |||
| Synchro lente | Oui | |||
| Réduction des yeux rouges | Oui | |||
| Correction d’exposition au flash | ±2 IL par incréments d’1/3 d’IL | |||
| Mémorisation d’exposition au flash | Oui | |||
| Portée du flash intégré | • 45 cm – 4.2 m (grand angle) • 3 m (télé) en mode ISO AUTO |
|||
| Prise de vues | ||||
| Modes | Auto, Programme (P), Priorité à la vitesse (Tv), Priorité à l’ouverture (Av), Manuel (M), Personnalisé (C), Portrait, Paysage, Nocturne, Stitch Assist (composition de panoramiques), Vidéo, Scène (SCN : instantané de nuit, enfants, intérieur, feuillage, neige, plage, feux d’artifices, sous-marin, accentuation de couleur, remplacement de couleur) | |||
| Effets photo | Mes Couleurs (désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc, ton chair plus clair, ton chair plus foncé, diapositive, couleur personnalisée) | |||
| Modes de pilotage | Vue par vue, en continu, retardateur | |||
| Prise de vues en continu | Env. 1.8 img/s (jusqu’à ce que la carte mémoire soit pleine et selon les performances de la carte) | |||
| Retardateur | 2 s, 10 s, Personnalisé | |||
| Stockage | ||||
| Taille d’image | ||||
| L | 3264 x 2448 | |||
| M1 | 2592 x 1944 | |||
| M2 | 2048 x 1536 | |||
| M3 | 1600 x 1200 | |||
| S | 640 x 480 | |||
| W | 3264 x 2448 | |||
| Incrustation de la date | 1600 x 1200 | |||
| Compression | Super-fin, fin, normal | |||
| Vidéos | ||||
| L | 640 x 480, 30 img/s 640 x 480, 15 img/s |
|||
| M | 320 x 240, 30 img/s 320 x 240, 15 img/s |
|||
| S | 160 x 120, 15 img/s | |||
| Durée de vidéo | Jusqu’à 1 Go ou 1 heure (L et M) Jusqu’à 3 minutes (S) |
|||
| Format de fichiers | ||||
| Photo | ||||
| Type de fichier | JPEG | |||
| Compatibilité | • Exif 2.2 (Exif Print) + extensions propriétaires (Exif MakerNote) [ndr : l'information de sensibilité ISO est inscrite dans la zone MakerNote, pas dans le tag Exif standard ! Un outil gratuit comme ExifAuto qui fonctionne avec ExifTool permet de régler le problème.] • DPOF Version 1.1 |
|||
| Vidéo | ||||
| Type de fichier | AVI (Audio and Video Interleave) | |||
| Compression | • Image : MJPEG (Motion JPEG) • Son : WAVE (mono, pas de compression) |
|||
| Audio | WAVE (mono, pas de compression) | |||
| Impression directe | ||||
| Imprimantes Canon | Imprimantes photo compactes Canon SELPHY et imprimantes PIXMA Printers compatibles PictBridge (impression photo CV, impression de format défini et impression vidéo sur imprimantes SELPHY CP et ES uniquement) | |||
| PictBridge | Oui | |||
| Divers | ||||
| Fonction “Mon Profil” | Personnalisation de l’image d’accueil et des sons de l’appareil | |||
| Mémo vocal | Jusqu’à 60 s par image | |||
| Détecteur de sens de cadrage | Oui | |||
| Histogramme | Oui | |||
| Langues des menus | Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finlandais, italien, norvégien, suédois, espagnol, chinois simplifié et traditionnel, japonais, russe, portugais, coréen, grec, polonais, tchèque, hongrois, turc, thaï, arabe, ukrainien, roumain | |||
| Interface | ||||
| Informatique | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) | |||
| Divers | Sortie A/V (PAL/NTSC) | |||
| Carte mémoire (type) | SD / SDHC (Secure Digital), MMC (MultiMediaCard), carte mémoire 16 Mo fournie | |||
CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES |
|||
|---|---|---|---|
| Systèmes d’exploitations pris en charge | |||
| PC | Windows 8 / 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 2000 SP4 |
||
| Macintosh | OS X v10.2 ou plus récent | ||
| Autres | Linux avec noyau (kernel) 2.6 ou plus récent [ndr : Linux n’est pas officiellement supporté. C’est donc selon les outils fournis dans les distributions] |
||
| Logiciels fournis | |||
| Gestion des images et impression | • ZoomBrowser EX • ImageBrowser EX • CameraWindow DC • PhotoStitch [ndr : consulter la page de support et téléchargements de Canon pour connaitre les logiciels disponibles pour les différentes versions de Windows et de Mac OS X] |
||
| Pilotes | TWAIN et WIA | ||
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|||
|---|---|---|---|
| Alimentation | |||
| Batteries | 4 piles de type LR6 / AA alcalines ou accus Ni-MH (Canon NB4-200 conseillés) (piles alcalines fournies) [ndr : pour des accus Ni-MH, une capacité de 2400 mAh minimum est recommandée !] |
||
| Durée de vie des batteries | Environ 350 vues (avec piles fournies) Environ 500 vues (avec accus Canon NB-2AH en option) Environ 20 heures en lecture (avec piles fournies ou accus Canon NB-2AH en option) |
||
| Alimentation secteur | Adaptateur secteur CA-PS500 en option | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Environnement de fonctionnement | 0 – 40°C 10 – 90% d’humidité |
||
| Dimensions (L x H x P) | 109.4 x 66 x 49.1 mm (hors protubérances) | ||
| Poids (appareil seul) | Environ 245 g | ||
PERSONNALISATION / CUSTOMISATION |
||
|---|---|---|
| Firmware | CHDK (Canon Hack Development Kit) | |
| Persistance | Temporaire, aucun changement n’est appliqué au micrologiciel de l’appareil, le CHDK est une surcouche au micrologiciel d’origine | |
| AVERTISSEMENT | Ce firmware est EXPÉRIMENTAL. Vous l’utilisez À VOS RISQUES ET PÉRILS !!! |
|
| Licence | Gratuite, le CHDK est publié selon les termes de la GPL | |
Informations © Canon Inc.
Informations additionnelles
- Page officielle sur le site de Canon : Canon PowerShot A630
- Canon France : Canon.fr

