- Intel Celeron E1200
- Arctic Cooling Freezer 13 (sans son ventilateur)
- Thermaltake Wing MA
UNITÉ CENTRALE |
|||
|---|---|---|---|
| Type de plateforme | Intel EM64T (AMD64, 64 bits) compatible Intel IA32 (x86, 32 bits) |
||
| Boitier | |||
| Modèle | Thermaltake Wing MA | ||
| Type | Petite tour, µATX | ||
| Processeur (CPU) | |||
| Modèle | Intel Celeron E1200 (dual-core) | ||
| Format | LGA 775 | ||
| Fréquence de fonctionnement | 1.6 GHz | ||
| Refroidisseur | Arctic Cooling Freezer 13 en mode semi-passif | ||
| Carte mère | |||
| Modèle | MSI P6NGM-L | ||
| Format | µATX | ||
| Support processeur | Socket LGA775 | ||
| Chipset | nVidia nForce 610i | ||
| Processeur graphique (IGP) | GeForce 7050 (désactivé) | ||
| Vitesse du bus | 200 MHz | ||
| Refroidisseur de chipset | Passif d'origine | ||
| Banques de mémoire | 2 x DIMM 240 pins (DDR2-SDRAM), simple canal | ||
| Mémoire maximum supportée | 4 Go (2 x 2 Go) | ||
| Connecteurs d’extensions | • 1 x PCIe 16x • 1 x PCIe 1x • 2 x PCI 2.1 (32 bits) |
||
| Contrôleur de disques | • 4 x SATA-II (3.0 Gbits/s) • 1 x Ultra-ATA 133 double canal |
||
| Contrôleur USB | USB 2.0 (8 ports) | ||
| Contrôleur réseau | Realtek RTL8100 (10/100 Mbits/s, désactivé) | ||
| Processeur sonore | nVidia MCP73 High Definition Audio (HD Audio 7.1) | ||
| Mémoire vive (RAM) | |||
| Type de mémoire installée | DDR2 PC2-8500 | ||
| Capacité de mémoire installée | 2 Go (1 x 2 Go) | ||
| Vitesse d’exploitation | 800 MHz DDR | ||
| Mode d’utilisation | Simple canal | ||
| Carte graphique | |||
| Modèle | Gigabyte GV-R545SC-1GI | ||
| Processeur graphique (GPU) | ATi Radeon HD 5450 | ||
| Refroidisseur | Passif | ||
| Mémoire vidéo | 1 Go DDR3 | ||
| Bus | PCIe 16 x | ||
| Sorties vidéo | • 1 x DVI-I • 1 x HDMI • 1 x VGA |
||
| Disque dur | |||
| Modèle | Maxtor DiamondMax 22 | ||
| Capacité | 80 Go | ||
| Interface | SATA-II | ||
| Vitesse de rotation | 7 200 tours/min | ||
| Graveur DVD | |||
| Modèle | Samsung SH-222ALRSMS | ||
| Interface | SATA-II | ||
| Carte contrôleur USB 3.0 | |||
| Modèle | SilverStone SST-EC04-P | ||
| Chipset | Nec/Renesas µPD720201 | ||
| Type | Hub interne | ||
| Bus | PCIe 1 x | ||
| Connecteurs | • 2 x Type-A externes • 1 x dual port interne (20 broches) |
||
| Connecteurs USB 3.0 additionnels | |||
| Modèle | Bitfenix BFA-U3-K235-RP | ||
| Connecteurs | 2 x Type-A externes | ||
| Carte contrôleur SCSI | |||
| Modèle | Tekram DC-315U | ||
| Norme SCSI | Ultra-SCSI (20 Mo/s) | ||
| Bus | PCI (32 bits) | ||
| Connecteurs | • 1 x 50 pins interne • 1 x mini-Centronics 50 externe |
||
| Carte réseau | |||
| Modèle | TrendNet TEG-PCITXR | ||
| Chipset | Realtek RTL8169 (10/100/1000 Mbits/s) | ||
| Bus | PCI 32 bits | ||
| Alimentation | CA 115 / 230 V, 50 / 60 Hz | ||
| Modèle | Thermaltake 350PP-A2 | ||
| Puissance maximum délivrée | 350 W | ||
PÉRIPHÉRIQUES |
|||
|---|---|---|---|
| Scanner | |||
| Modèle | Agfa Snapscan 1236s | ||
| Résolution du capteur optique | 600 x 1200 dpi | ||
| Interface (connecteur, mode) | SCSI-2 (DB-25, asynchrone) | ||
Informations © chaque constructeur spécifié


