– PLATINE DAT –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|||
|---|---|---|---|
| Type | Lecteur - enregistreur DAT à tête rotative | ||
| Vitesse de défilement | |||
| SP | 8,15 mm/s | ||
| LP | 4,075 mm/s | ||
| Durée d’enregistrement | |||
| SP | 120 minutes maxi | ||
| LP | 240 minutes maxi | ||
| Nombre de canaux | 2 canaux, stéréo | ||
| Nombre de bits de quantification | |||
| SP | 16 bits, linéaire | ||
| LP | 12 bits, non linéaire | ||
| Fréquences d’échantillonnage | 48 kHz (enregistrement, lecture) 44,1 kHz (enregistrement, lecture) 32 kHz (SP : enregistrement numrique uniquement, lecture) 32 kHz (LP : enregistrement, lecture) |
||
| Méthode de correction d’erreurs | Double codage (code Reed-Solomon) | ||
| Système de modulation | Conversion 8-10 | ||
| Accentuation | |||
| Enregistrement | Fixée à OFF | ||
| Lecture | Commutée automatiquement | ||
| Tête | Tête Sendust de structure AT | ||
| Réponse en fréquence d’enregistrement / lecture | |||
| SP | 20 Hz - 20 kHz à 0,5 dB | ||
| LP | 20 Hz - 14,5 kHz à 0,5 dB | ||
| Rapport signal / bruit | 91 dB ou plus | ||
| Plage dynamique | 91 dB ou plus | ||
| Distorsion harmonique totale | 0,0045 % ou moins (1 kHz) | ||
| Pleurage et scintillement | Inférieur au seuil mesurable ( 0,001 % W. PEAK) | ||
BORNES D’ENTRÉE / SORTIE ANALOGIQUES |
||
|---|---|---|
| Prises d’entrée analogique | Broches RCA | |
| Niveau d’entrée nominal | -6 dBV (500 mV, impédance d’entrée 27 kOhms) | |
| Prise de sortie de ligne | Broches RCA | |
| Niveau de sortie nominal | -6 dBV (500 mV, impédance de sortie 1 kOhm) | |
| Prise de sortie de casque | Prise Jack 6,35 mm de diamètre | |
| Volume max | 1 mW, impédance de charge 8 Ohms | |
BORNES D’ENTRÉE / SORTIE NUMÉRIQUE |
||
|---|---|---|
| Prise d’entrée coaxiale | Broche RCA | |
| Niveau d’entrée nominal | 0,5 Vc-c, impédance d’entrée 75 Ohms | |
| Prise de sortie coaxiale | Broche RCA | |
| Niveau de sortie nominal | 0,5 Vc-c, impédance de sortie 75 Ohms | |
AUTRES SPÉCIFICATIONS |
|||
|---|---|---|---|
| Alimentation (Europe) | CA 230 V, 50 Hz | ||
| Consommation | 21 W | ||
| Poids | 7,8 kg | ||
| Dimensions (L x H x P) | |||
| Avec joues pour montage en rack 19” | 482 x 133 x 379 mm | ||
| Sans joues | 420 x 133 x 379 mm | ||
Informations © TEAC Corporation
Informations additionnelles
- Page officielle du DA20 MkII (anglais) : Tascam DA20 MkII
- TEAC France : Teac.fr
