– PLATINE à CASSETTES –
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES |
||
|---|---|---|
| Système de piste | 4 pistes, 2 canaux stéréo | |
| Têtes | 3 têtes (1 effacement et combinaison 1 enregistrement + 1 lecture) | |
| Type de cassette | Cassettes C-60 et C-90 (type Philips) | |
| Vitesse de défilement | 4,8 cm/s | |
| Moteurs | 4 moteurs type C. C. : 1 asservi (double cabestan asymétrique), 1 (bobines), 1 (commandes auxiliaires) et 1 (chargement) | |
| Durée de bobinage rapide | Environ 85 secondes pour une cassette C-60 | |
CARACTÉRISTIQUES AUDIO (déterminées avec une bande Metal, type IV, sauf indication contraire) |
|||
|---|---|---|---|
| Bande passante globale (-20dB) | |||
| Bande Metal (Type IV) | 15 ~ 21 000 Hz ±3 dB | ||
| Bande Chrome (Type II) | 15 ~ 20 000 Hz ±3 dB | ||
| Bande Normale (Type I) | 15 ~ 18 000 Hz ±3 dB | ||
| Rapport signal / bruit (global) | |||
| Avec Dolby S NR, à 1kHz | 84 dB | ||
| Avec Dolby C NR, à 1kHz | 80 dB | ||
| Avec Dolby B NR, à 1kHz | 70 dB | ||
| Sans Dolby, 3% de distorsion harmonique totale, pondéré | 60 dB | ||
| Pleurage et scintillement (WRMS) | 0,027 % | ||
| Entrée Ligne | 100 mV, 50 kOhms | ||
| Entrée CD Direct | 180 mV, 50 kOhms | ||
| Sortie | 410 mV pour une impédance de charge de 50 kOhms ou plus | ||
| Casque d’écoute | Réglable, 2 mW (max.), 8 Ohms | ||
GÉNÉRALITÉS |
||
|---|---|---|
| Alimentation (Europe) | CA 230 V, 50 Hz | |
| Consommation | 20 W | |
| Dimensions (L x H x P) | 442 x 149 x 352 mm | |
| Poids | 8,5 kg | |
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES |
|||
|---|---|---|---|
| Compteur | Temps rel minutes / secondes | ||
| Contrôles de l’enregistrement | |||
| Niveau d’enregistrement variable | |||
| Contrôle de la balance (sauf pour CD Direct) | |||
| Possibilité de faire ces réglages sans bande insérée (fonction Auto Monitor : sélecteur Source / Tape) | |||
| Fonction CD Check : réglage des niveaux pendant que le lecteur CD est en mode de lecture accélérée | |||
| Indicateurs lumineux de niveaux G / D (-40 à +10 dB VU, 16 divisions) | |||
| Indication numérique du niveau de crête (+1 à +11 dB, indication OVER au-delà) | |||
| Étalonnage de l’enregistrement | |||
| Courant de pré-magnétisation réglable (Bias) | |||
| Niveau de sensibilité réglable en fonction de la bande (Level) | |||
| Étalonnages séparés pour chaque canal (G / D) | |||
| Écoute de l’enregistrement | |||
| Toujours par la fonction Auto Monitor, possibilité de lire le signal tout de suite après son enregistrement (les têtes d’enregistrement et de lecture sont séparées) | |||
Informations © TEAC Corporation
Informations additionnelles
- TEAC France : Teac.fr
