– PLATINE TOURNE-DISQUES –
PLATINE DE LECTURE |
||
|---|---|---|
| Type | Platine semi-automatique avec retour automatique et arrêt automatique | |
| Système d’entrainement | Entrainement par courroie | |
| Courroie d’entrainement | 186 mm x 4 mm (ou 186 mm x 5 mm) | |
| Moteur | Moteur C. C. | |
| Groupe de réglage | Servocommande à générateur de fréquences | |
| Plateau de lecture | En aluminium moulé sous pression, diamètre 312 mm | |
| Vitesse de rotation | 33⅓ et 45 tours/min | |
| Ajustement de la vitesse | Par contrôle rotatif du pitch et stroboscope | |
| Pleurage et scintillement | 0,045 % de valeur efficace (JIS C5521) ±0,06 % mesuré de zéro à crête (IEC 98A Pondéré) |
|
| Ronflement | -70 dB DIN-B (IEC 98A Pondéré) | |
BRAS DE LECTURE |
||
|---|---|---|
| Type | Bras de lecture rectiligne statiquement équilibré Système de cellule de lecture à connecteur enfichable (T4P ou P-Mount) |
|
| Longueur effective | 230 mm | |
| Porte-à-faux | 15 mm | |
| Angle d’erreur de piste | En deçà de 2°32’ (sillon extérieur d’un disque de 30 cm) En deçà de 0°32’ (sillon intérieur d’un disque de 30 cm) |
|
| Poids des cellules pick-up utilisables | 6 g | |
CELLULE PICK-UP |
||
|---|---|---|
| Type | Cellule pick-up stéréo à aimant mobile | |
| Réponse en fréquence | 10 Hz ~ 30 kHz | |
| Tension de sortie | 2,5 mV à 1 kHz, 5 cm/s, zéro à vitesse latérale de crète | |
| Séparation des canaux | 22 dB à 1 kHz | |
| Équilibrage des canaux | En deçà de 2 dB à 1 kHz | |
| Impédance de charge recommandée | 47 kOhms ~ 100 kOhms | |
| Élasticité (dynamique) | 12 x 10-6 cm/dyne à 100 Hz | |
| Plage de la force verticale d’appui | 1,25 ±0,25 g, non ajustable | |
| Poids | 6 g (cellule seule) | |
| Capacité du câble Phono | 90 pF | |
| Pointe de lecture de remplacement | EPS-24CS (pointe avec diamant à taille elliptique) | |
| Durée de vie de la pointe de lecture | Entre 500 et 1000 heures | |
| Cellules compatibles | Norme T4P (ou P-Mount) | |
GÉNÉRALITÉS |
||
|---|---|---|
| Alimentation (Europe) | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| Consommation | 3 W | |
| Dimensions (L x H x P) | Hauteur couvercle fermé : 430 x 93 x 375 mm Hauteur maximum couvercle ouvert : 430 x 360 x 410 mm |
|
| Poids | 3,6 kg | |
Informations © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Informations additionnelles
- Panasonic France : Panasonic.fr



