– PLATINE CD –
AUDIO |
||
|---|---|---|
| Nombre de canaux | 2 (gauche et droit, stéréo) | |
| Réponse en fréquence | 20 ~ 20 000 Hz, ± 0,5 dB | |
| Tension de sortie/em> | 2 V ( 0 dB) | |
| Plage dynamique | 96 dB | |
| Rapport signal / bruit | 100 dB | |
| Distorsion harmonique | 0,0035 % (1 kHz, 0 dB) | |
| Distorsion harmonique totale | 0,004 % (1 kHz, 0 dB) | |
| Fluctuations de vitesse | Inférieures aux limites mesurables | |
| Convertisseur N/A | MASH (1 bit) | |
| Impédance de sortie | 1 kOhm | |
| Impédance de charge | Suppérieure à 10 kOhms | |
| Niveau de sortie du casque | 15 mW max. 32 Ohms (réglable) | |
PHONOCAPTEUR |
||
|---|---|---|
| Longueur d’onde | 780 nm | |
| Puissance du laser | Aucune émission de radiations dangereuses (avec protections de sécurité) | |
DONNÉES GÉNÉRALES |
||
|---|---|---|
| Alimentation | CA 230 - 240 V, 50Hz | |
| Consommation | 13 W | |
| Dimensions (L x H x P) | 430 x 103 x 283 mm | |
| Poids | 3,6 kg | |
Informations © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Informations additionnelles
- Panasonic France : Panasonic.fr
